INTERNALAUDITREPORT. ВНУТРЕННИЙ АУДИТ ОТЧЕТ (Форма 3С )
INTERNALAUDITREPORT. ВНУТРЕННИЙ АУДИТ ОТЧЕТ (Форма 3С )
Master'sname
Ф.И.О капитана судна
Auditor’s name
Ф.И.Оаудитора
Date\Дата
Place of checking
Mecто проверки
Наименование судна
Vessel’sflag
Флагсудна
1.ISM Certificates | Y | N | Remarks |
Копиядокументаосоответствии.The copy of Document of Compliance for Company is available on board | |||
Cвидетельство об управлениибезопасностью.The Safety Management Certificate is available on board. |
2. Bridge.NavigationandCommunication.Наличие навигационных изданий и ведение документации средств навигационной безопасности. Availability of navigational charts, publications and records of means of navigation safety documentation | Y | N | Remarks |
Наличиенавигационныхизданий The nautical charts and navigational publications carried on board cover vessel’s trading areas and are procedures in place for their correction and up dating | |||
Процедурымостика.Bridge Procedures, Company and Master’s standing orders are in place and followed | |||
Планперехода.Passage planning is properly carried out and covering berth to berth | |||
ЖурналГМССБ.The radio log is being maintained correctly. | |||
Навигационноеоборудование.The bridge and navigational equipment is in good order and in accordance with SOLAS requirements | |||
ОборудованиеГМССБ. The communication equipment in good order and in accordance with SOLAS requirements | |||
Аккумуляторы аварийные в хорошем состоянии (24вольта)The emergency batteries are in good condition and fully charged | |||
Имеется по меньшей мере два радарных ответчика для обнаружения спасательным судном. Radartransponders. | |||
Имеется по меньшей мере три радиотелефона для двусторонней связи со спасательным судном. VHF | |||
Self test of DSC radio sets | |||
Внутрисудовые средства связи и авральная сигнализация в рабочем состоянии. On-board communication and alarm system. | |||
Аварийнаясвязьмостик- МОимостик-румп.отд.Emergency communication between bridge-engine room and bridge-steering gear compartment is satisfactory | |||
Навигационныеогни.Navigation lights are in a satisfactory condition | |||
Сигналнеисправностинавигационныхогней.Navigation light failure alarm |
3.Аварийныепланы, расписания. Emergency plans, Muster list | Y | N | Remarks |
Расписания по тревогам. Muster list *ходовой мостик *машинное отделение *жилая надстройка | |||
План действий в аварийных ситуациях. Contingency plan | |||
Комплект схем противопожарной защиты. Firecontrolplansset. Fire control plans are posted and also available externally *жилая надстройка *снаружи в районе парадного трапа и на видном месте в водонепроницаемом контейнере | |||
Руководство по оставлению судна. Trainingmanual *кают-компания *ходовой мостик | |||
Судовой план чрезвычайных мер по борьбе с загрязнением нефтью имеется на борту. The vessel is provided with a class approved SOPEP with an update IMO coastal state contact listing. |
4. Судовой журнал – записи по аварийным тренировками учениям. Bridge log book entries- emergency naming and drills | Y | N | Remarks |
Оставление судна/Abandondrill | |||
Борьба с пожаром/Firedrill | |||
Аварийное управление рулем/Steering gear drill | |||
Еженедельные/ежемесячныезаписиспасательногооборудования.Are available records for weekly and monthly inspection of “Life Saving Equipment” | |||
Еженедельные/ежемесячные записи противопожарного оборудования. Are available records for weekly and monthly inspection of “Fire Fighting Equipment” |
5.Спасательное оборудование. Life Saving Appliances | Y | N | Remarks |
Спасательнаяшлюпки/Life boats and davits are in a satisfactory condition, correctly stored and equipped | |||
The manufacturer has serviced the lifeboat on-load release and is the crew familiar with the risk of system | |||
Спасательныеплоты/Life rafts and hydrostatic releases are properly secured/fitted, serviced and in a satisfactory condition | |||
Спутниковыйаварийныйрадиобуйустановленсогласнотребований .Satellite EPIRB’s are correctly coded, batteries in date, and hydrostatic releases serviced | |||
Спасательныежилеты//Lifejackets are in a satisfactory condition | |||
Линеметательноеустройство/Line-throwing appliances are in a satisfactory condition | |||
Спасательныекруги/Lifebuoys, lights and smoke floats are in correct locations and satisfactory condition | |||
Гидрокостюмы. Immersion suits are in a satisfactory condition | |||
Лазарет.The medical locker is sufficiently stocked, tidy with medical stores in date | |||
Пиротехникавналичии, срокигодностинеистекли.Distress flares are provided in accordance with SOLAS requirements and in date. | |||
Знакибезопасности.All signs for safety equipment are in place, marked with IMO symbols and instructions. |
6.Противопожарная безопасность. Firesafety. | Y | N | Remarks |
Пожарныенасосы. Fire pumps are in good operational condition | |||
Пожарныемагистрали, соединения.Fire main pipes, connections are in satisfactory condition. | |||
Пожарныешланги. Fire hoses are in a satisfactory condition | |||
Пожарныестволы. Fire nozzles are in a satisfactory condition | |||
Пожарныерожки. Fire hydrants are in a satisfactory condition | |||
Пожарныеогнетушители. Portable fire extinguishers are in satisfactory condition, correctly secured and inspections in date | |||
Снаряжениепожарного. Fireman’s outfit is in satisfactory condition and fully equipped | |||
Дыхательныеаппаратыдляэвакуации.Emergency escape breathing devices(EEBD)are provided as necessary | |||
Автономныедыхательныеаппараты.Self-contained breathing apparatuses are in good condition, sufficiently charged and cylinders within test date. | |||
Системауглекислотногопожаротушения. CO2 installations of fire-extinguishing system. Fixed fire-fighting system is in apparent satisfactory condition with operating instructions posted | |||
Пожароизвещательнаясистема. Fire alarm system in operational condition | |||
Места для курения четко обозначены. Smoking areas are clearly identified. | |||
“No Smoking” areas on board clearly marked. | |||
Путиэвакуациичеткообозначены Emergency escape route marking are fitted in accordance with IMO requirements. | |||
Путиэвакуациинезаграмождены Main and emergency exits are unobstructed. | |||
Противопожарныедвери, заслонки .The fire integrity including fire doors, fire dampers, shutters are in satisfactory structural and operational condition and are they correctly marked with open/closed position and space served. | |||
Международноесоединениенаборту.The international shore connection is readily available. |
7.Грузовые помещения.Cargo spaces. | Y | N | Remarks |
Льяла, обратные(невозвратные)клапаны, насосы,Bilges clean, non-return valves working and bilge pumps are in good working order. | |||
Признакипросачиванияводыотсутствуют.Hold openings and their closing appliances structurally are sound and free of signs of water leakage. | |||
Замерыльял.The bilge sounding procedures are satisfactory. | |||
Изоляциятрюмов.Cargo holds insulation are in satisfactory condition. | |||
Трапы, платформы, поручни.Ladders, platforms and guard rails in the holds are in a satisfactory condition | |||
The hold lighting is in a satisfactory condition. | |||
Крышки лазов. Manhole covers are in satisfactory condition | |||
Вентиляциятрюмов.Cargo spaces ventilation systems, including fresh air vents are in satisfactory condition | |||
Пайолы.Hold gratings are in a satisfactory condition | |||
Охлаждающиебатареи.The cargo space cooling batteries are in a satisfactory condition. | |||
Уплотнительнаярезина.Rubber packing are in good condition | |||
Комингсыиосушительныеканалы.Coamings and cross joint drain channels are in good condition | |||
Открытие/закрытиекрышектрюма.Opening/closing arrangements are in good order. Hatches can be opened/closed without undue delay. | |||
Гидравлическаясистема.Hydraulic system is in satisfactory condition | |||
Шарнирыкрышеклюка.Hatch covers’ hinges are in satisfactory condition | |||
Креплениекрышеквоткрытомположении.Means to secure covers in open position are in satisfactory condition |
8.Реф.машина. Reefer Machinery | Y | N | Remarks |
Вспомогательныемеханизмыигенераторы.All auxiliary engines and generators are in satisfactory condition and rated at full power. | |||
Изоляция.Insulation of machinery and piping is in satisfactory condition | |||
Запасныечасти, включаяхладогент.Sufficient spares for the reefer plant are carried, including spare refrigerant for one full charge. | |||
Отсутствиеисключительновысокогопотребленияхладогента.The system run without exceptionally high refrigerant consumption | |||
Обнаружениеутечкифреона.Freon leakage detection system is operational | |||
Сигналвгруз.трюмах. Alarm signal in cargo holds is in satisfactory working condition. | |||
Реф.машинаивспомогательноеоборудование.All reefer machinery and ancillary equipment is in apparent satisfactory working order. |
9.Корпус и палуба.Hull and deck | Y | N | Remarks |
Состояниеобшивкикорпуса. The visible condition of shell plating is satisfactory | |||
Состояниепалубы.The visible condition of deck plating is satisfactory | |||
Четкая маркировка на корпусе. Hull markings are legible | |||
Вентиляционныеголовки.Воздушные/замерныетрубки.Ventilators and air/sounding pipes on deck are in satisfactory condition with efficient closing devices and clearly marked with the compartment they serve | |||
Водонепроницаемыедвериилюки. Weather tight doors and stores hatches are fully operational and providing effective sealing | |||
Брашпиль, лебедки, роульсы, киповыепланки, шпили, кнехты.The windlass, winches, rollers, fair leads, capstans, bollards are in satisfactory condition. | |||
Швартовы. Mooring ropes are in satisfactory condition | |||
Трап.The accommodation ladder is in good working order and considered safe for use. |
10.Машинное отделение. Machinery spaces. | Y | N | Remarks |
ВсельялаМО. All engine room bilges are clean and free of oil | |||
Румпельноеотд. The steering gear compartment is clean and free of oil and garbage | |||
Аварийноеуправлениерулем.Emergency Steering gear. Instructions and equipment for emergency steering are provided | |||
Общее состояние машинного отделения чистое, ухоженное и опрятное. The engine room is clean (no accumulation of oily rags or garbage) | |||
Ацетиленовыеикислородныебаллоны.Acetylene and oxygen bottles are stored outside of the accommodation, engine room and other machinery spaces | |||
Дистанционные устройства остановки и контроля. Remote stops and shutdowns for main engines, vent fans etc. are in a satisfactory condition. | |||
Дистанционнозакрывающиеустройства.Remote closing devices, for skylights, watertight doors etc, in a satisfactory condition. | |||
Быстрозапорныеклапаны. The quick closing valves are in a satisfactory condition | |||
Указатели уровня масла на всех масляных цистернах. Self closing devices of oil-level gauge glasses are on all oil tanks fully operational | |||
Замерные трубки в МО для измерения уровня жидкости. Self closing devices on engine room sounding pipes are fully operational. | |||
Масляные/топливныетрубопроводыифланцыдолжнымобразомзащищены.FO/LO pipes and flanges are adequately shielded | |||
Топливные/масляные сепараторы, подогреватели топлива, маслоохладители. FO/LO purifiers and FO heaters/ LO coolers and filters are in good condition. | |||
Сигналы уровня наполнения льял МО. Engine room bilge high-level alarms. | |||
ПайолыМО.ER gratings are in place, secured and in a clean and safe condition | |||
КраскаирастворителинехранятсявМО.Paint and thinners is stored outside of machinery spaces in designated storage rooms | |||
Машинный журнал заполнен по дату и правильно. Enginelogbookmaintained | |||
Мастерские и кладовые в хорошем состоянии. Workshops and store room in good order | |||
Отсутствие видимых, значительных протечек. Absenceofunacceptableleakages | |||
Отсутствие видимых пропусков выхлопных газов. Absence of visible exhaust leaks | |||
Изоляция всех выхлопных трубопроводов в хорошем состоянии, чистая от нефтепродуктов. Insulation of all exhaust lines is in good order and clean, free of oil | |||
Электросоединения и распредщиты в хорошем состоянии и закрыты. Electrical connections and switch boxed is in good order and closed | |||
Индикаторы аварийно-предупредительной сигнализации и все контрольные панели в хорошем состоянии. Alarm system indicators and all control panels is in good order, operate without problems. The engine monitoring and control system fully operational and regularly tested. | |||
Инструкция по подготовке ГД к работе и остановке в наличии и используется. Check list for engine stops and starts available and used | |||
Наличие запчастей и расходных материалов, спец.инструментов, инструментов. Presence of spare parts and account materials, special tools. Adequate engine spares onboard are properly stored and well secured. Reasonable quantities of consumables are carried on board (e.g. paint, grease, hydraulic oil, gaskets, packing etc.) | |||
Исправноепереносноенизковольтовоеосвещение. Serviceable portable illumination. | |||
АДГ.The emergency generator is in good condition and regularly tested | |||
Дейдвудный сальник в хорошем состоянии. The stern gland in a satisfactory condition | |||
ГРЩ.Main switchboard is protectively located and surrounded by non-conducting mat | |||
УстройствоконтролясопротивленияизоляцииэлектрооборудованиянаГРЩ.Main switchboard earth fault monitoring system is operational and indicating a satisfactory status. | |||
ОсновноеиаварийноеосвещениевМО.The machinery space lighting and emergency lighting system are adequate |
11. Контроль за состоянием окружающей среды. Pollutioncontrol. | Y | N | Remarks |
Поддонынапалубе.Deck save-alls are fitted as required, provided with drain plugs, and in a satisfactory condition. | |||
Крышкишпигатов.Scupper plugs are readily available. | |||
Утечки, способныепричинитьзагрязнение.The vessel is free from any hull, bulkhead, valve or pipeline leakage, including hydraulic lines, liable to cause pollution or affect safe operations. | |||
Журнал нефтяных операций ведется правильно. Oil Record Book, Ozone Depleting Substance Record Book are properly filled out and up date. | |||
Журналоперацийсмусором.The Garbage Record Book is up to date | |||
Судовые офицеры знают требования конвенции МАРПОЛ по мусору, пластику, сточным водам, ведению соответствующих журналов. Ship’s officer’s aware of MARPOL requirements of garbage, plastics and waste water | |||
Инструкция и чек лист по бункеровке судна в наличии и используется. Bunkering procedures are in place, and if observed, adhered to. | |||
Сепаратор нефтесодержащих вод в эксплуатации и в хорошем состоянии. Oil water separator is in apparent good condition, instructions posted and 15 ppm monitor calibrated. | |||
Бункеровочныепроцедуры.Bunkering procedures are in place. | |||
Ответственный за бункеровку и перекачку топлива. Responsible person for transfer of bunkers | |||
Материалы для удаления разлива нефтепродуктов.Oil spill clean-up equipment is available | |||
Учения по борьбе с загрязнением нефтью проводятся. Drills for oil spill are carried out | |||
Судовые офицеры знают требования конвенции МАРПОЛ 73/78 в части предотвращения загрязнения нефтью. Ship’s officers aware of MARPOL 73/78 requirements |
12.Жилыеислужебныепомещения.The accommodations and spaces were generally examined in so far as practical and accessible including: | Y | N | Remarks |
Использованиепомещенийпоназначению.All the accommodation spaces are being used for what they were intended for | |||
Чистотапомещений.All of the accommodation rooms and spaces are being kept clean and tidy | |||
Освещениепомещений. Adequate lighting is available throughout the accommodation | |||
Отоплениепомещений. The accommodation is heating system working | |||
Чистотасанитарногооборудования. The officers and crew sanitary facilities are clean | |||
Сливвдушевых, гальюнах.Crew bathroom, water closets and sinks are operating properly | |||
Давлениеводывдушевыхигальюнах. Water pressure is available to the bathrooms and water closets Борьбастараканами.Cockroaches and other inspects are properly dealt with. | |||
Наличиехолоднойигорячейводы.Hot and cold water is available | |||
12.2 Продовольствиеипомещениядляпродовольствия.The food and catering areas were generally examined in so far as practical and accessible including : | |||
Чистотакамбуза.Galley found clean and suitable for preparing food | |||
Состояниепродовольствия.Crew provisions are in satisfactory condition with no spoilage or unsanitary conditions in stowage or galley | |||
Рефрижераторныекладовые.Refrigerated provisions storerooms found clean, of adequate size for the provisions, and the refrigeration machinery considered capable of maintaining the provisions at adequate temperatures | |||
Состояниекрановпитьевойводы. Drinking water taps are in working condition? |
14. Безопасность.Safe working. Shipboard Management | Y | N | Remarks |
Положение компании по безопасности в наличии на борту судна, доступно для всего экипажа. Safety manual on board and accessible for all crew and officer | |||
Политика компании в области безопасной эксплуатации судов и защиты окружающей среды в наличии на борту судна и понятна всем членам экипажа. Safety and environmental policy statement on board and clearly for all members of crew | |||
Структурная схема управления компании понятна для всех членов экипажа. The Company structure of management is clearly for all members of crew | |||
Комплект всех руководств и наставлений в наличии на борту. Company’s manuals set is available on board. | |||
Свободная доступность всех руководств для судовых офицеров. Freely available of all manual to ship’s officers | |||
Периодический пересмотр СУБ и передача сообщений о недостатках СУБ Компании. Periodically Masters’ Reviews of the SMS carried out and satisfactory reported | |||
Эффективныйконтрольдоступанасудно.Efficient access control are in place | |||
Наличие записей о несоответствии по итогам последнего аудита. Non-conformity report was issued after last inspection | |||
Выполнение корректирующих действий согласно записей о несоответствии. Corrective action were carried out in accordance with non-conformity report | |||
Наличие аварийных происшествий на судне за последний период. Availability any accident/incident on board of ship for last period | |||
Процедура доклада в компанию о случаях несоответствия понятна и выполняется правильно. Procedure of non-conformity/accidents reports to company is clearly and carried out. | |||
Судовойкомитетпобезопасностииведениепротоколов.Safety meetings are carried out at the regular intervals and records kept | |||
Наличие на борту судна «Плана чрезвычайных ситуаций». There are contingency plans on board. | |||
Судовые заявки и подтверждения компании хранятся в порядке. Ship’s ordering and company confirmations are keeping in good order | |||
Системасудовойотчетностиизаполненияформпонятныиведутсяправильно.Ship’s reporting system and records of form clearly and required | |||
Процедуры по безопасности мореплавания понятны и выполняются. Proceduresforsafenavigationareclearlyandcarriedout | |||
Экипаж снабжен и пользуется индивидуальными защитными средствами по технике безопасности. Ship’s crew is supplied and use safety individuals means | |||
Сигнализреф.кладовых.“Locked in” handles and alarms from cold stores and freezers are in satisfactory condition. | |||
Состояниепроходов, трапов,переходныхмостиков, платформ,лееров.Walkways, stairways, catwalks, ladders, platforms, and handrails, as applicable, are in satisfactory condition throughout the vessel | |||
Стрелы, краныидр.грузоподъемноеоборудование.All derricks, cranes and other lifting equipment are properly maintained and marked. | |||
Капитан знает процедуру в случае болезни члена экипажа. Master know procedures in case of illness of crew member | |||
Задействованаииспользуетсясистемаразрешения.Work permit procedures are implemented and adhere to. | |||
Оценка рисков. Risk assessments. Oценка рисков проводилась по «Рабочим листам по оценке риска морских операций». Risk assessments are carried out according “Marine Operation Risk Assessment Worksheet” | |||
Нестандартные операции. | |||
Bозникновениe потенциально опасной ситуации на судне, которая могла бы привести к несчастному случаю. Near miss |
Filling out the form.
Yes (Y) – Entirely satisfactory in both condition and compliance with regulations etc.
No (N)- Not satisfactory due to poor condition or non-compliance with regulations etc.
Not Applicable (NA)- Does not apply to this ship.
Not Inspected (NI)- Item not assessed.
Замечания/Выводы Remarks/Summary
См. Перечень недостатков.
Подпись аудитора Подпись капитана
Signature Auditor Signature Master