Международная федерация транспортников (ITF) устанавливает рекомендуемые ставки заработной платы для моряков, работающих на судах под различными флагами. Эти ставки служат ориентиром для судовладельцев и профсоюзов, помогая обеспечивать справедливые условия труда в отрасли. В этой статье мы рассмотрим актуальные данные по зарплатам моряков согласно ITF и проанализируем ключевые факторы, влияющие на их уровень.
Рекомендуемые зарплаты моряков по ITF
В таблице ниже представлены минимальные месячные ставки для основных должностей на судах (данные актуальны на 2025 год):
Master
Category | Value |
Basic | 3300 |
Fixed OT | 2970 |
103 hrs | - |
Annual Leave + Comp Leave | 990 |
Subsistence | 166 |
Gross Wages | 7426 |
IMTT | 15 |
SEPF | 10 |
GRAND TOTAL A | 7451 |
OT rate | - |
Chief Officer (Ch.Off)
Category | Value |
Basic | 2063 |
Fixed OT | 1857 |
103 hrs | - |
Annual Leave + Comp Leave | 619 |
Subsistence | 166 |
Gross Wages | 4705 |
IMTT | 15 |
SEPF | 10 |
GRAND TOTAL A | 4730 |
OT rate | - |
Second Officer (2nd Off)
Category | Value |
Basic | 1570 |
Fixed OT | 1413 |
103 hrs | - |
Annual Leave + Comp Leave | 471 |
Subsistence | 166 |
Gross Wages | 3620 |
IMTT | 15 |
SEPF | 10 |
GRAND TOTAL A | 3645 |
OT rate | - |
Third Officer (3rd Off)
Category | Value |
Basic | 1455 |
Fixed OT | 1310 |
103 hrs | - |
Annual Leave + Comp Leave | 437 |
Subsistence | 166 |
Gross Wages | 3368 |
IMTT | 15 |
SEPF | 10 |
GRAND TOTAL A | 3393 |
OT rate | - |
Radio Operator (RO)
Category | Value |
Basic | 1533 |
Fixed OT | 1380 |
103 hrs | - |
Annual Leave + Comp Leave | 460 |
Subsistence | 166 |
Gross Wages | 3539 |
IMTT | 15 |
SEPF | 10 |
GRAND TOTAL A | 3564 |
OT rate | - |
Chief Engineer (Ch.Eng)
Category | Value |
Basic | 3082 |
Fixed OT | 2774 |
103 hrs | - |
Annual Leave + Comp Leave | 925 |
Subsistence | 166 |
Gross Wages | 6947 |
IMTT | 15 |
SEPF | 10 |
GRAND TOTAL A | 6972 |
OT rate | - |
First Engineer (1st Eng)
Category | Value |
Basic | 2063 |
Fixed OT | 1857 |
103 hrs | - |
Annual Leave + Comp Leave | 619 |
Subsistence | 166 |
Gross Wages | 4705 |
IMTT | 15 |
SEPF | 10 |
GRAND TOTAL A | 4730 |
OT rate | - |
Second Engineer (2nd Eng)
Category | Value |
Basic | 1570 |
Fixed OT | 1413 |
103 hrs | - |
Annual Leave + Comp Leave | 471 |
Subsistence | 166 |
Gross Wages | 3620 |
IMTT | 15 |
SEPF | 10 |
GRAND TOTAL A | 3645 |
OT rate | - |
Third Engineer (3rd Eng)
Category | Value |
Basic | 1455 |
Fixed OT | 1310 |
103 hrs | - |
Annual Leave + Comp Leave | 437 |
Subsistence | 166 |
Gross Wages | 3368 |
IMTT | 15 |
SEPF | 10 |
GRAND TOTAL A | 3393 |
OT rate | - |
Electrical Engineer (Elect Eng)
Category | Value |
Basic | 1570 |
Fixed OT | 1413 |
103 hrs | - |
Annual Leave + Comp Leave | 471 |
Subsistence | 166 |
Gross Wages | 3620 |
IMTT | 15 |
SEPF | 10 |
GRAND TOTAL A | 3645 |
OT rate | - |
Bosun
Category | Value |
Basic | 917 |
Fixed OT | - |
103 hrs | 682 |
Annual Leave + Comp Leave | 275 |
Subsistence | 166 |
Gross Wages | 2040 |
IMTT | 15 |
SEPF | 10 |
GRAND TOTAL A | 2065 |
OT rate | 6,620 |
Able Seaman (AB)
Category | Value |
Basic | 756 |
Fixed OT | - |
103 hrs | 562 |
Annual Leave + Comp Leave | 227 |
Subsistence | 166 |
Gross Wages | 1711 |
IMTT | 15 |
SEPF | 10 |
GRAND TOTAL A | 1736 |
OT rate | 5,460 |
Ordinary Seaman (OS)
Category | Value |
Basic | 559 |
Fixed OT | - |
103 hrs | 416 |
Annual Leave + Comp Leave | 168 |
Subsistence | 166 |
Gross Wages | 1309 |
IMTT | 15 |
SEPF | 10 |
GRAND TOTAL A | 1334 |
OT rate | 4,040 |
Fitter
Category | Value |
Basic | 917 |
Fixed OT | - |
103 hrs | 682 |
Annual Leave + Comp Leave | 275 |
Subsistence | 166 |
Gross Wages | 2040 |
IMTT | 15 |
SEPF | 10 |
GRAND TOTAL A | 2065 |
OT rate | 6,620 |
Oiler
Category | Value |
Basic | 756 |
Fixed OT | - |
103 hrs | 562 |
Annual Leave + Comp Leave | 227 |
Subsistence | 166 |
Gross Wages | 1711 |
IMTT | 15 |
SEPF | 10 |
GRAND TOTAL A | 1736 |
OT rate | 5,460 |
Wiper
Category | Value |
Basic | 559 |
Fixed OT | - |
103 hrs | 416 |
Annual Leave + Comp Leave | 168 |
Subsistence | 166 |
Gross Wages | 1309 |
IMTT | 15 |
SEPF | 10 |
GRAND TOTAL A | 1334 |
OT rate | 4,040 |
Chief Cook
Category | Value |
Basic | 917 |
Fixed OT | - |
103 hrs | 682 |
Annual Leave + Comp Leave | 275 |
Subsistence | 166 |
Gross Wages | 2040 |
IMTT | 15 |
SEPF | 10 |
GRAND TOTAL A | 2065 |
OT rate | 6,620 |
Steward
Category | Value |
Basic | 756 |
Fixed OT | - |
103 hrs | 562 |
Annual Leave + Comp Leave | 227 |
Subsistence | 166 |
Gross Wages | 1711 |
IMTT | 15 |
SEPF | 10 |
GRAND TOTAL A | 1736 |
OT rate | 5,460 |
Факторы, влияющие на зарплаты моряков
Тип судна – Зарплаты могут варьироваться в зависимости от специализации судна (контейнеровозы, танкеры, пассажирские суда и т. д.).
Флаг государства – На судах под «удобными флагами» ставки могут быть ниже, тогда как под флагами стран ЕС или США – выше.
Опыт и квалификация – Моряки с дополнительными сертификатами (например, по безопасности или работе с опасными грузами) получают надбавки.
Коллективные договоры – Профсоюзы и ITF добиваются более высоких ставок через переговоры с судовладельцами.
Вывод
Зарплаты моряков, установленные ITF, являются важным ориентиром для обеспечения достойных условий труда в отрасли. Однако реальные ставки могут отличаться в зависимости от множества факторов. Для моряков критически важно следить за актуальными соглашениями и участвовать в переговорах через профсоюзы, чтобы гарантировать справедливую оплату своего труда.